بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 57,500 | 59,500 |
دلار کانادا چک | 57,500 | 60,000 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 21,000 | 22,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 78,912 | 83,160 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 92,000 | 93,500 |
دلار کانادا چک | 92,000 | 93,800 |
دلار کانادا کارت خوان | 95,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 99,999 | 99,999 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 94,500 | 95,300 |
دلار کانادا چک | 94,500 | 95,500 |
دلار کانادا کارت خوان | 95,550 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 13,155 | |
دلار کانادا حواله | 94,500 | 95,500 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های